Fecha |
mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 21 | 15 / 20 | 15 / 21 | 16 / 21 | 15 / 21 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 21 | 15 / 20 | 15 / 21 | 16 / 21 | 15 / 21 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 80 | 55 / 75 | 65 / 90 | 65 / 90 | 60 / 80 | 70 / 85 | 70 / 85 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 25 | 30 | 35 | 35 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 25 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 | |||||||
| Temp. (°C) | 20 | 17 | 16 | 21 | 20 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 17 | 16 | 21 | 20 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 60 | 70 | 55 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||