Fecha |
mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 21 | 16 / 21 | 16 / 21 | 15 / 21 | 15 / 21 | 14 / 20 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 21 | 16 / 21 | 16 / 21 | 15 / 21 | 15 / 21 | 14 / 20 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 55 | 55 / 80 | 70 / 85 | 70 / 90 | 75 / 90 | 80 / 90 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | ||
| Temp. (°C) | 19 | 18 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 18 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 35 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Costeros |
||||||||